DISCOVER-AQ Data Access and Tools
To cite the campaign dataset, please use the following campaign DOI and citation:
Crawford, J., Pickering, K., Chen, G., Aknan, A., Anderson, B., Barrick, J., Berkoff, T., Blake, D., Brune, W., Cappa, C., Clark, R., Cohen, R., Diskin, G. S., Estes, M., Ferrare, R. A., Fried, A., Gatebe, C., Gluth, E., Hennigan, C., … Zondlo, M. (2014). Deriving Information on Surface Conditions from Column and Vertically Resolved Observations Relevant to Air Quality (DISCOVER-AQ) Campaign Data [Dataset]. NASA Langley Atmospheric Science Data Center Distributed Active Archive Center. https://doi.org/10.5067/AIRCRAFT/DISCOVER-AQ/AEROSOL-TRACEGAS
DISCOVER-AQ Datasets
| Dataset Sort descending | Platforms | Temporal Extent | Spatial Extent | Location | Data State |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVER-AQ California Deployment Analysis and Ancillary Ground Site Data | GROUND STATIONS, Vaisala WXT520 | 2013-01-14 to 2013-02-10 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment B-200 Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | B-200 | 2013-01-12 to 2013-02-10 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment B-200 Aircraft Remotely Sensed Airborne Compact Atmospheric Mapper Data | B-200 | 2013-01-12 to 2013-02-10 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment B-200 Aircraft Remotely Sensed High Spectral Resolution Lidar (HSRL-2) Data | B-200 | 2013-01-12 to 2013-02-10 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment Bakersfield Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-01-15 to 2013-02-08 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment California Air Resources Board (CARB) Data | GROUND STATIONS | 2013-01-12 to 2013-02-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment Fresno Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-01-10 to 2013-02-15 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment Huron Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-01-12 to 2013-02-10 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment Oildale Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-01-16 to 2013-02-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment Ozonesonde Data | GROUND STATIONS | 2013-01-13 to 2013-02-08 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment P-3B Aircraft In Situ Aerosol Data | P-3B | 2013-01-09 to 2013-02-10 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment P-3B Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | P-3B | 2013-01-09 to 2013-02-10 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment P-3B Aircraft In Situ Trace Gas Data | P-3B | 2013-01-09 to 2013-02-10 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | P-3B | 2013-01-15 to 2013-02-08 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment Pandora Column Observations | GROUND STATIONS | 2012-12-02 to 2013-02-13 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment Porterville Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-01-07 to 2013-02-21 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ California Deployment San Joaquin Valley Air Pollution Control District Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-01-04 to 2013-02-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Ancillary Model Data | MODELS, Data Analysis | 2014-07-14 to 2014-08-27 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment B-200 Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | B-200 | 2014-07-06 to 2014-08-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment B-200 Aircraft Remotely Sensed Airborne Compact Atmospheric Mapper Data | B-200 | 2014-07-15 to 2014-08-13 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, STRATOSPHERE, Troposphere | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment B-200 Aircraft Remotely Sensed GCAS Data | B-200 | 2014-07-06 to 2014-08-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment B200 Aircraft Remotely Sensed High Spectral Resolution Lidar (HSRL-2) Data | B-200 | 2014-07-06 to 2014-08-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment BAO Tower Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2014-06-24 to 2014-09-03 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Colorado Department of Public Health and Environment Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2014-07-13 to 2014-08-23 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Environmental Protection Agency (EPA) Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2014-07-13 to 2014-08-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses